MEDEDELINGEN
De wedstrijden op woensdag beginnen om 14:00, bij thuiswedstrijden graag om 13:30 aanwezig.
Bij uitwedstrijden graag uiterlijk 13:40 op het terrein van de tegenstander.
Team menu
Laatste nieuws
Programma
Laatste wijziging: 13 april 2012
U12 Top woensdag 2012
Uitleg speelschema
Eén poule van 6 teams. De teams spelen 2 x tegen elkaar. Het team met de meeste punten gaat aan het einde van de zomer door naar de finale tegen de U12 zaterdag om het landskampioenschap U12 Top.
| Datum | Thuis | vs | Uit | ||
| 9-mei | VOC | - | HCC | 1 | |
| 9-mei | Excelsior | - | Quick | ||
| 9-mei | VCC | - | HCC | 2 | |
| 16-mei | HCC | 1 | - | HCC | 2 |
| 16-mei | Quick | - | VCC | ||
| 16-mei | VOC | - | Excelsior | ||
| 23-mei | Excelsior | - | HCC | 1 | |
| 23-mei | VCC | - | VOC | ||
| 23-mei | HCC | 2 | - | Quick | |
| 30-mei | HCC | 1 | - | Quick | |
| 30-mei | VOC | - | HCC | 2 | |
| 30-mei | Excelsior | - | VCC | ||
| 6-jun | VCC | - | HCC | 1 | |
| 6-jun | HCC | 2 | - | Excelsior | |
| 6-jun | Quick | - | VOC | ||
| 13-jun | HCC | 1 | - | VOC | |
| 13-jun | Quick | - | Excelsior | ||
| 13-jun | HCC | 2 | - | VCC | |
| 20-jun | HCC | 2 | - | HCC | 1 |
| 20-jun | VCC | - | Quick | ||
| 20-jun | Excelsior | - | VOC | ||
| 27-jun | HCC | 1 | - | Excelsior | |
| 27-jun | VOC | - | VCC | ||
| 27-jun | Quick | - | HCC | 2 | |
| 4-jul | Quick | - | HCC | 1 | |
| 4-jul | HCC | 2 | - | VOC | |
| 4-jul | VCC | - | Excelsior | ||
| 11-jul | HCC | 1 | - | VCC | |
| 11-jul | Excelsior | - | HCC | 2 | |
| 11-jul | VOC | - | Quick |
Filmpjes
Foto's
Statistieken
| Team | G | W | GW | V | P | + | - |
|---|
