Laatste wijziging: 26 april 2012
LET OP:
In het KNCB wedstrijdreglement staat de bepaling dat helm, legguards en handschoenen verplicht zijn voor batslieden en wicketkeepers, voor U12 tot en met U19*, ongeacht of een speler in de jeugdcompetitie, damescompetitie of seniorencompetitie uitkomt.
NB: dit geldt ook voor jongere spelers die in een oudere competitie met een harde bal spelen.
LET OP: ALLÉÉN DE OFFICIËLE GOEDGEKEURDE CRICKETHELMEN ZIJN TOEGESTAAN!
Honkbal gezichtsbeschermers
Gezichtsbeschermers van het honkbal die steeds vaker op het cricketveld gebruikt worden, zijn NIET toegestaan voor de jeugd. Deze gezichtsbeschermers bieden onvoldoende bescherming van het hoofd.
Peildatum leeftijdscategorieën 2012
Under 16: geboren na 1 september 1995
Under 14: geboren na 1 september 1997
Under 12: geboren na 1 september 1999
Under 10: geboren na 1 september 2001
Under 9: geboren na 1 september 2002
| Datum | Aanvang | Thuis | Uit | Opmerkingen |
| 6-mei | ACC | VOC U16 | ||
| HCC | VOC U14 | |||
| Excelsior ’20 | VOC U10 | |||
| 9-mei | VOC U9 | HCC 1 | ||
| Hermes DVS | VOC U10 | |||
| VOC U12 | HCC 1 | |||
| 13-mei | VOC U16 | HCC | op Ajax | |
| Hermes DVS | VOC U14 | |||
| VRA | VOC meisjes U12 | |||
| VOC U9 | Rood en Wit | |||
| Ajax | VOC U10 | |||
| 16-mei | VOC U9 | Quick Hg 1 | ||
| Quick Hg | VOC U10 | |||
| VOC U12 | Excelsior ’20 | |||
| 20-mei | Sparta | VOC U16 | ||
| HBS | VOC U14 | |||
| VOC meisjes U12 | Kampong | |||
| VRA | VOC U9 | |||
| Rood en Wit | VOC U10 | |||
| 23-mei | Quick Hg 2 | VOC U9 | ||
| VOC U10 | HCC 1 | |||
| VCC | VOC U12 | |||
| 26-mei | VOC U16 | VCC | ||
| 27-mei | VOC U14 | Excelsior ’20 | ||
| VOC meisjes U12 | Rood en Wit 2 | |||
| VOC U9 | ACC | |||
| 30-mei | VOC U9 | HCC 3 | ||
| VOC U10 | HCC 3 | |||
| VOC U12 | HCC 2 | |||
| 3-jun | Excelsior ’20 | VOC U16 | ||
| VOC U14 | Quick Hg | |||
| Rood en Wit 3 | VOC meisjes U12 | |||
| VOC U9 | VCC 1 | |||
| VCC | VOC U10 | |||
| 6-jun | HCC 2 | VOC U9 | ||
| VOC U10 | HCC 2 | |||
| Quick Hg | VOC U12 | |||
| 9-jun | VOC U16 | Hilversum | op Ajax | |
| HCC | VOC U14 | |||
| VOC meisjes U12 | HBS | |||
| VCC 2 | VOC U9 | |||
| VOC U10 | Excelsior ’20 | |||
| 13-jun | HCC 1 | VOC U9 | ||
| VOC U10 | Hermes DVS | |||
| HCC 1 | VOC U12 | |||
| 16-jun | HBS | VOC U16 | ||
| VOC U14 | Hermes DVS | |||
| Bloemendaal | VOC meisjes U12 | |||
| Rood en Wit 2 | VOC U9 | |||
| VOC U10 | Ajax | |||
| 20-jun | Quick Hg 1 | VOC U9 | ||
| VOC U10 | Quick Hg | |||
| Excelsior ’20 | VOC U12 | |||
| 23-jun | Playoffs VOC U16 | |||
| VOC U14 | HBS | |||
| Playoffs VOC meisjes U12 | ||||
| VOC U9 | VRA | |||
| VOC U10 | Rood en Wit | |||
| 27-jun | VOC U9 | Quick Haag 2 | ||
| HCC 1 | VOC U10 | |||
| VOC U12 | VCC | |||
| 30-jun | Playoffs VOC U16 | |||
| VOC U14 | Excelsior ’20 | |||
| Playoffs VOC meisjes U12 | ||||
| ACC | VOC U9 | |||
| 4-jul | HCC 3 | VOC U9 | ||
| VOC U10 | HCC 3 | |||
| HCC 2 | VOC U12 | |||
| 7-jul | Playoffs VOC U16 | |||
| VOC U14 | Quick Hg | |||
| Playoffs VOC meisjes U12 | ||||
| VCC 1 | VOC U9 | |||
| VOC U10 | VCC | |||
| 11-jul | VOC U9 | HCC 1 | ||
| HCC 2 | VOC U10 | |||
| VOC U12 | Quick Hg | |||
| 14-jul | Playoffs VOC U16 | |||
| VOC U9 | VCC 2 | |||
