Algemeen
Hoofdsponsor Loyens & Loeff
Hoofdsponsor Cricket
Home   ...   V.O.C. 2

V.O.C. 2

V.O.C. 2

V.O.C. 2 2009/2010

Seizoensoverzicht Spelers Clubs KNVB - Reserve 1e Klasse B


Uitslagen, Programma & Verslagen 2009/2010

Datum Tijd WD Thuis   Uit Uitslag Verslag
di 11 aug 20.00 O V.O.C. 2 - XerxesDZB (zo) 2 5 - 0  
do 20 aug 20.00 O V.O.C. 2 - Leonidas (za) 2 6 - 1  
zo 30 aug 10.30 B V.O.C. 2 - UVS 2 1 - 6  
zo 6 sep 10.30 1 V.O.C. 2 - Feyenoord AV 2 0 - 3  
zo 13 sep 11.00 2 DCV 2 - V.O.C. 2 0 - 0  
zo 20 sep 12.00 3 V.O.C. 2 - Spartaan'20 2 0 - 2  
zo 27 sep 11.00 4 Leonidas 2 - V.O.C. 2 2 - 0  
zo 4 okt 11.00 5 V.O.C. 2 - Excelsior'20 2 0 - 2  
zo 11 okt 10.30 6 Neptunus 2 - V.O.C. 2 7 - 0  
zo 18 okt 10.00 7 Hekelingen 2 - V.O.C. 2 2 - 0  
zo 25 okt 12.00 B VVSB 3 - V.O.C. 2 3 - 2  
zo 1 nov 10.30 8 V.O.C. 2 - UNIO 2 4 - 1  
zo 8 nov 11.00 9 Nieuwerkerk 2 - V.O.C. 2 8 - 1  
zo 15 nov 10.30 10 V.O.C. 2 - Olympia 2 0 - 2  
zo 29 nov 11.00 11 TOGB 2 - V.O.C. 2 1 - 1  
zo 6 dec 12.00 12 Feyenoord AV 2 - V.O.C. 2 3 - 0  
zo 13 dec 10.30 13 V.O.C. 2 - DCV 2 2 - 6  
zo 3 jan 11.30 O V.O.C. 2 - HVV 2 Afg  
za 9 jan 18.30 O V.O.C. 2 - sv Gramsbergen 2 1 - 0  
zo 17 jan 12.00 O Slikkerveer 2 - V.O.C. 2 3 - 3  
zo 31 jan 10.30 15 V.O.C. 2 - Leonidas 2 Afg  
zo 31 jan 11.30 O Concordia 2 - V.O.C. 2 Afg  
zo 7 feb 12.00 14 Spartaan'20 2 - V.O.C. 2 0 - 2  
zo 21 feb 10.30 15 V.O.C. 2 - Leonidas 2 Afg  
zo 21 feb 11.30 O V.O.C. 2 - OHVV 2 2 - 8  
zo 28 feb 11.00 16 Excelsior'20 2 - V.O.C. 2 4 - 0  
zo 7 mrt 10.30 17 V.O.C. 2 - Neptunus 2 3 - 0  
zo 14 mrt 10.30 18 V.O.C. 2 - Hekelingen 2 2 - 1  
zo 28 mrt 11.30 19 UNIO 2 - V.O.C. 2 2 - 4  
zo 11 apr 10.30 20 V.O.C. 2 - Nieuwerkerk 2 5 - 0  
zo 18 apr 10.30 15 V.O.C. 2 - Leonidas 2 1 - 5  
zo 25 apr 12.00 21 Olympia 2 - V.O.C. 2 7 - 1  
zo 2 mei 12.00 22 V.O.C. 2 - TOGB 2 0 - 1  


Legenda
# Speelronde # Competitie
B KNVB Beker
O Oefenwedstrijd



Spelers V.O.C. 2 2009/2010

Speler Wed Doe Pen Geel E.D. Rood Min
Allard van den Oever 13 0 0 0 1 0 840
Bas Kraan 10 9 2 2 0 0 865
Bas Zuiderent 2 0 0 0 0 0 35
Bobby Vervoort 12 0 0 1 0 1 715
Carlo Leenhouts 2 0 0 0 0 0 155
Davey Boddé 10 2 0 1 0 0 785
Derk van Westenbrugge 2 1 0 0 0 0 50
Felix Verhaar 1 0 0 0 0 0 25
Frans Crul 16 0 0 1 0 0 1160
Gilmar Pisas 5 0 0 0 0 0 185
Henk Hoebe 12 1 0 2 0 0 1080
Hugo Verhaar 2 0 0 0 0 0 110
Jacco Touw 17 4 2 4 0 0 1405
Jan Pieter Adriaanse 9 2 0 1 0 0 790
Jermaine Varela 2 0 0 0 0 0 155
Jesse Verwaaijen 1 0 0 0 0 0 20
Jeton Belaj 1 0 0 0 0 0 90
Jochem Tadema 10 2 0 3 0 0 775
Koen Woldring 1 0 0 0 0 0 90
Lowi Amesz 1 0 0 0 0 0 60
Maarten van Nierop 6 0 0 0 0 0 385
Maarten Seppen 3 0 0 0 0 0 270
Mark van Hage 22 1 0 0 2 0 1900
Mark den Hertog 16 0 0 1 0 0 1170
Michael Middeldorp 5 0 0 0 0 0 375
Michiel Vis 15 0 0 0 0 0 1350
Niels van Dam 13 1 0 0 0 0 1140
Pieter Wolthuis 13 0 0 5 0 0 780
Reinier Volgers 1 0 0 0 0 0 90
Remko Dessing 7 1 0 0 0 0 440
Roeland Roze 7 0 0 0 0 0 630
Ruud Steijvers 1 0 0 0 0 0 35
Sherwin Martina 7 1 0 0 0 0 320
Sjors Teeuwen 16 0 0 4 0 0 1375
Stijn de Geest 2 0 0 0 0 0 180
Sven Beijk 3 0 0 1 0 0 180
Tim van Huizen 4 0 0 0 0 0 360
Tim Ruyters 1 0 0 0 0 0 30
Tim Smit 1 0 0 0 0 0 20
Tim Sweep 2 0 0 0 0 0 65
Toni Barca 8 0 0 0 0 0 675
Wigger Touw 4 0 0 0 0 0 345
Yorick van de Water 6 0 0 0 0 0 220

Laatst bijgewerkt: 2-5-2010



Indeling Reserve 1e Klasse B 2009/2010

  Team Plaats 2008/09 2007/08
DCV Krimpen a/d IJssel 2B (1) 3B (1)
Excelsior'20 Schiedam 1B (2) HA (12)
Feyenoord AV Rotterdam HA (12) HA (3)
Hekelingen Spijkenisse 2D (3) 1B (12)
Leonidas Rotterdam 1B (4) 1B (6)
Neptunus Rotterdam 2D (1) 2D (8)
Nieuwerkerk Nieuwerkerk a/d IJssel 1A (4) 1B (2)
Olympia Gouda 1A (5) 1B (3)
Spartaan'20 Rotterdam 1B (5) 1B (8)
TOGB Berkel en Rodenrijs 1A (10) 1B (5)
UNIO Oudewater 1A (8) 1B (7)
V.O.C. Rotterdam 1B (6) 2C (1)

 

V.O.C. 2 2008/2009