Stand jeugdteam 2009/2010
De 20 best presterende jeugdteams zijn in onderstaande stand opgenomen. Je kunt rechtstreeks naar de KNVB-poule van deze teams door op het rangnummer in de eerste kolom te klikken.
Laatste wijziging: 24 mei 2010
C1 jeugdteam 2009/2010.
Zeer knappe prestatie: 0 verliespunten en minste aantal tegendoelpunten
Toelichting
Voor de stand tellen alleen de competitiewedstrijden mee, die worden gepubliceerd op de www.voetbal.nl. Ook de uitslagen van competitiewedstrijden die geschrapt zijn omdat teams zijn teruggetrokken of in andere poules zijn geplaatst tellen mee. Oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en F-miniwedstrijden tellen niet mee.De stand in de najaarscompetitie wordt opgeteld bij de voorjaarscompetitie. Score % is het aantal behaalde punten als percentage van het maximaal aantal te behalen punten (aantal wedstrijden x 3).
Laatste wijziging: 24 mei 2010
C1 jeugdteam 2009/2010.
Zeer knappe prestatie: 0 verliespunten en minste aantal tegendoelpunten
| Rang | Team | Laatste uitslag | Wed | W | G | V | Pnt | Score % | DpV | DpT | Saldo | Gem Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | 6-0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 | 100.00 | 108 | 11 | 97 | 4.4 |
| 2 | A4 | 3-0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 52 | 96.30 | 77 | 13 | 64 | 3.6 |
| 3 | A1 | 3-4 | 26 | 22 | 2 | 2 | 68 | 87.18 | 128 | 24 | 104 | 4.0 |
| 4 | F12 | 9-0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 85.19 | 100 | 42 | 58 | 3.2 |
| 5 | A3 | 7-3 | 21 | 17 | 0 | 4 | 51 | 80.95 | 84 | 38 | 46 | 2.2 |
| 6 | E8 | 6-2 | 17 | 12 | 4 | 1 | 40 | 78.43 | 98 | 39 | 59 | 3.5 |
| 7 | D3 | 2-1 | 27 | 18 | 4 | 5 | 58 | 71.60 | 109 | 47 | 62 | 2.3 |
| 8 | C2 | 1-2 | 21 | 14 | 2 | 5 | 44 | 69.84 | 73 | 33 | 40 | 1.9 |
| 9 | F9 | 3-0 | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 68.52 | 59 | 37 | 22 | 1.2 |
| 10 | A2 | 2-3 | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 65.08 | 56 | 39 | 17 | 0.8 |
| 11 | E12 | 0-1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 61.90 | 126 | 68 | 58 | 2.8 |
| 12 | C6 | 2-2 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 61.67 | 82 | 44 | 38 | 1.9 |
| 13 | C4 | 4-0 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 60.78 | 63 | 29 | 34 | 2.0 |
| 14 | F1 | 3-1 | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 | 59.65 | 80 | 54 | 26 | 1.4 |
| 15 | C3 | 1-2 | 23 | 13 | 2 | 8 | 41 | 59.42 | 83 | 49 | 34 | 1.5 |
| 16 | D2 | 3-1 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 59.09 | 43 | 32 | 11 | 0.5 |
| 17 | F3 | 4-6 | 17 | 10 | 0 | 7 | 30 | 58.82 | 76 | 53 | 23 | 1.4 |
| 18 | F7 | 1-5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 58.82 | 54 | 36 | 18 | 1.1 |
| 19 | E6 | 5-2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 58.33 | 65 | 39 | 26 | 1.6 |
| 20 | B4 | 3-0 | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 57.89 | 57 | 42 | 15 | 0.8 |
Toelichting
Voor de stand tellen alleen de competitiewedstrijden mee, die worden gepubliceerd op de www.voetbal.nl. Ook de uitslagen van competitiewedstrijden die geschrapt zijn omdat teams zijn teruggetrokken of in andere poules zijn geplaatst tellen mee. Oefenwedstrijden, bekerwedstrijden en F-miniwedstrijden tellen niet mee.De stand in de najaarscompetitie wordt opgeteld bij de voorjaarscompetitie. Score % is het aantal behaalde punten als percentage van het maximaal aantal te behalen punten (aantal wedstrijden x 3).










