De 20 best presterende jeugdteams zijn in onderstaande stand opgenomen. Je kunt rechtstreeks naar de KNVB-poule van deze teams door op het rangnummer in de eerste kolom te klikken.
Laatste wijziging: 19 mei 2012
| Nr | Team | Laatste uitslag | Wed | W | G | V | Pnt | Score % | DpV | DpT | Saldo | Gem Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D4 | 7-2 | 26 | 21 | 1 | 4 | 64 | 82.05 | 125 | 40 | 85 | 3.3 |
| 2 | A3 | 2-5 | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | 75.36 | 99 | 56 | 43 | 1.9 |
| 3 | E9 | 6-1 | 29 | 21 | 2 | 6 | 65 | 74.71 | 136 | 48 | 88 | 3.0 |
| 4 | F4 | 2-2 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 | 73.81 | 107 | 47 | 60 | 2.1 |
| 5 | B1 | 9-0 | 32 | 22 | 3 | 7 | 69 | 71.88 | 89 | 31 | 58 | 1.8 |
| 6 | F1 | 2-3 | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 | 70.67 | 98 | 59 | 39 | 1.6 |
| 7 | E5 | 11-1 | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 | 70.67 | 88 | 54 | 34 | 1.4 |
| 8 | B4 | 8-0 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52 | 69.33 | 82 | 33 | 49 | 2.0 |
| 9 | E4 | 5-5 | 24 | 15 | 4 | 5 | 49 | 68.06 | 140 | 88 | 52 | 2.2 |
| 10 | F5 | 1-0 | 26 | 17 | 2 | 7 | 53 | 67.95 | 73 | 48 | 25 | 1.0 |
| 11 | C6 | 7-8 | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 65.38 | 94 | 60 | 34 | 1.3 |
| 12 | C5 | 3-12 | 25 | 16 | 0 | 9 | 48 | 64.00 | 117 | 66 | 51 | 2.0 |
| 13 | D3 | 12-1 | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 | 63.89 | 54 | 29 | 25 | 1.0 |
| 14 | E1 | 2-0 | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 59.72 | 89 | 69 | 20 | 0.8 |
| 15 | D1 | 7-3 | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 58.97 | 68 | 40 | 28 | 1.1 |
| 16 | F3 | 3-2 | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 58.33 | 58 | 50 | 8 | 0.3 |
| 17 | C4 | 3-0 | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 57.33 | 61 | 54 | 7 | 0.3 |
| 18 | F9 | 3-9 | 25 | 13 | 3 | 9 | 42 | 56.00 | 92 | 72 | 20 | 0.8 |
| 19 | A4 | 2-2 | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 | 53.85 | 98 | 75 | 23 | 0.9 |
| 20 | D5 | 3-3 | 24 | 11 | 3 | 10 | 36 | 50.00 | 93 | 73 | 20 | 0.8 |
Toelichting
Voor de stand tellen de competitie en bekerwedstrijden mee, die worden gepubliceerd op de www.voetbal.nl. Ook de uitslagen van wedstrijden die geschrapt zijn omdat teams zijn teruggetrokken of in andere poules zijn geplaatst tellen mee. Oefenwedstrijden en F-miniwedstrijden tellen niet mee.De stand in de najaarscompetitie wordt opgeteld bij de voorjaarscompetitie. Score % is het aantal behaalde punten als percentage van het maximaal aantal te behalen punten (aantal wedstrijden x 3).
