Stand

De 20 best presterende jeugdteams zijn in onderstaande stand opgenomen. Je kunt rechtstreeks naar de KNVB-poule van deze teams door op het rangnummer in de eerste kolom te klikken.

Laatste wijziging: 19 mei 2012

Nr Team Laatste uitslag Wed W G V Pnt Score % DpV DpT Saldo Gem Saldo
1 D4 7-2 262114 64 82.0512540 85 3.3
2 A3 2-5 231643 52 75.369956 43 1.9
3 E9 6-1 292126 65 74.7113648 88 3.0
4 F4 2-2 281954 62 73.8110747 60 2.1
5 B1 9-0 322237 69 71.888931 58 1.8
6 F1 2-3 251726 53 70.679859 39 1.6
7 E5 11-1 251726 53 70.678854 34 1.4
8 B4 8-0 251645 52 69.338233 49 2.0
9 E4 5-5 241545 49 68.0614088 52 2.2
10 F5 1-0 261727 53 67.957348 25 1.0
11 C6 7-8 261637 51 65.389460 34 1.3
12 C5 3-12 251609 48 64.0011766 51 2.0
13 D3 12-1 241446 46 63.895429 25 1.0
14 E1 2-0 241347 43 59.728969 20 0.8
15 D1 7-3 261376 46 58.976840 28 1.1
16 F3 3-2 241338 42 58.335850 8 0.3
17 C4 3-0 251348 43 57.336154 7 0.3
18 F9 3-9 251339 42 56.009272 20 0.8
19 A4 2-2 261268 42 53.859875 23 0.9
20 D5 3-3 2411310 36 50.009373 20 0.8

Toelichting

Voor de stand tellen de competitie en bekerwedstrijden mee, die worden gepubliceerd op de www.voetbal.nl. Ook de uitslagen van wedstrijden die geschrapt zijn omdat teams zijn teruggetrokken of in andere poules zijn geplaatst tellen mee. Oefenwedstrijden en F-miniwedstrijden tellen niet mee.De stand in de najaarscompetitie wordt opgeteld bij de voorjaarscompetitie. Score % is het aantal behaalde punten als percentage van het maximaal aantal te behalen punten (aantal wedstrijden x 3).