Hein, Erik
Marc, Giovanni, Daan, Julian, Fahris,
Hugo, Stein, Lionel, Philip
Hein, Erik
Marc, Giovanni, Daan, Julian, Fahris,
Hugo, Stein, Lionel, Philip
Team menu
| Datum / tijd | Rijbeurt |
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Trainer-coach | Hein Kernkamp | 06- 53192647 | ht_kernkamp@yahoo.com |
| Trainer | Willem van der Blom | 06 22850440 | W.vanderBlom@planet.nl |
| Team leider | Erik Meijer | 06 55126520 | eriknoel@planet.nl |
| Wedstrijden | Regels en tips |
|---|---|
| Afzeggen Als je niet kunt spelen dan moet je je uiterlijk vrijdagmiddag afmelden bij de leider. Aanwezig zijn Bij uit- en thuiswedstrijden moet je 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn Douchen na de wedstrijd Douchen na wedstrijd is verplicht | Voor de leiders Voor meer informatie over bijhouden website, wedstrijdformulieren, gele en rode kaarten, uitstellen wedstrijden etc. Lees verder.. Voor de coach Lees verder… Afmelden Graag zo snel mogelijk doorgeven aan zowel Hein als Erik |
| 2012-05-19 | ||
|---|---|---|
| XerxesDZB E8 - Zestienhoven E6 | 2012-05-19 | 09:45 |
| Leonidas E5 - VOC E12 | 2012-05-19 | 10:45 |
| Datum | T/U | Wed. | Tegenstander | Tijd Uitslag | Aanwezig / vertrek Doelpunten | Opmerkingen |
| 20-08-11 | T | beker | Hilligersberg | 7-1 | ||
| 27-08-11 | U | beker | Ommoord E5 | 5-4 | ||
| 03-09-11 | T | beker | Xerces E4 | 4-4 | Orits motm | |
| 10-09-11 | U | beker | VVOR E10 (m) | 4-9 | Marc motm | |
| 17-09-11 | ||||||
| 24-09-11 | ||||||
| 01-10-11 | u | beker | zestienhoven E7 | 3-6 | Stein motm | |
| 08-10-11 | ||||||
| 15-10-11 | ||||||
| 22-10-11 | ||||||
| 29-10-11 | ||||||
| 05-11-11 | ||||||
| 12-11-11 | ||||||
| 19-11-11 | ||||||
| 26-11-11 | ||||||
| 03-12-11 | ||||||
| 10-12-11 | ||||||
| 17-12-11 | ||||||
| 24-12-11 | ||||||
| 31-12-11 | ||||||
| 07-01-12 | ||||||
| 14-01-12 | ||||||
| 21-01-12 | ||||||
| 28-01-12 | ||||||
| 04-02-12 | ||||||
| 11-02-12 | ||||||
| 18-02-12 | ||||||
| 25-02-12 | ||||||
| 03-03-12 | ||||||
| 10-03-12 | ||||||
| 17-03-12 | ||||||
| 24-03-12 | ||||||
| 31-03-12 | ||||||
| 07-04-12 | ||||||
| 14-04-12 | ||||||
| 21-04-12 | ||||||
| 28-04-12 | ||||||
| 05-05-12 | ||||||
| 12-05-12 | ||||||
| 19-05-12 | ||||||
| 26-05-12 |
| 2012-05-19 | ||
|---|---|---|
| XerxesDZB E8 - Zestienhoven E6 | 2012-05-19 | 09:45 |
| Leonidas E5 - VOC E12 | 2012-05-19 | 10:45 |
| 2012-05-19 | Leonidas E5 | VOC E12 | - |
| 2012-05-19 | XerxesDZB E8 | Zestienhoven E6 | 1-5 |
| 2012-04-21 | Neptunus-Schiebroek E5 | VOC E12 | 3-2 |
| 2012-05-12 | VOC E12 | GLZ Delfshaven E6 | 3-7 |
| 2012-05-14 | Hermes DVS E6 | VOC E12 | 5-1 |
| 2012-05-19 | Leonidas E5 | VOC E12 | - |
| Team | G | W | GW | V | P | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hermes DVS E6 | 18 | 16 | 0 | 2 | 48 | 109 | 47 |
| 2 | GLZ Delfshaven E6 | 18 | 14 | 1 | 3 | 43 | 124 | 78 |
| 3 | Leonidas E5 | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | 98 | 48 |
| 4 | Neptunus-Schiebroek E5 | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 75 | 57 |
| 5 | Zestienhoven E6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 59 | 73 |
| 6 | Hillegersberg E9 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 68 | 97 |
| 7 | Slikkerveer E8 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 44 | 80 |
| 8 | RVVH E11 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 52 | 82 |
| 9 | XerxesDZB E8 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 53 | 88 |
| 10 | VOC E12 | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 43 | 75 |
| Trainingen | Afgelastingen |
|---|---|
| Trainingstijden: Woensdag 16.00 t/m 17:15 uur veld 3A Afmelden trainingen Als je niet kan trainen moet je je afmelden bij de trainer. Telefonisch geen sms / e-mail. | Trainingen en wedstrijden worden afgelast als de toestand van de velden spelen niet toestaat, zoals bij te natte velden en vorst in de grond. Kijk bij twijfel altijd naar de afgelastingenpagina of bel met het 0900-nummer voor afgelastingen: 0900-9019075. Algehele afgelastingen van het voetbalprogramma door de KNVB zijn ook te vinden op NOS-teletekst pagina 603. Team 2011-2012 valt onder West II, categorie A/B. |
1 Oktober was de mooiste 1 oktober ooit. Niet alleen omdat het zulk mooi weer was: Zestienhoven E7 werd met 3-6 verslagen door E12. Met name aan het eind van de 2e helt werd het verschil in doelpuntsaldo duidelijk dankzij de inzet van iedereen maar vooral door het goede samenwerken.