| Maandag |
|---|
| Start | Eind | Team | Trainer(s) | Veld | KlK | Opmerkingen |
| 16:30 | 17:30 | NNB | | 4A | | Beschikbaar |
| 16:30 | 17:30 | F-mini’s | Marco de Vries, Dennis Hatenboer | 4B | | Vanaf januari 2012 |
| 16:30 | 17:30 | F-mini’s | Marco de Vries, Dennis Hatenboer | 4C | | Vanaf januari 2012 |
| 17:00 | 18:15 | D6 | Noah Hoffmann, Bart Ruyters | 3A | | |
| 17:00 | 18:15 | D4 | Evert Wigmans, Dave van der Have | 3B | | |
| 17:30 | 18:45 | D5 | Sem Barendse, Floris van Mulligen | 4A | | |
| 17:30 | 18:45 | D7 | Jan Ruysendaal | 4B | | |
| 17:30 | 18:45 | D3 | Adriaan Knappert, Marc van Laar | 4C | | |
| 18:00 | 19:15 | E9 | Rob Overmeer | 3/4 | | Training op tussenstrook |
| 18:15 | 19:30 | D1 | Ronald Dullemans, Menno Tuns, Anton van Hoorn | 3A | | |
| 18:15 | 19:30 | D2 | Michel Kok, Yannick Koevermans, Mark van Laarschot | 3B | | |
| 18:45 | 20:00 | C3 | Bart van Gijn | 4A | | |
| 18:45 | 20:00 | C1 | Robbert Quispel | 4B | | |
| 18:45 | 20:00 | C2 | Jasper de Vries | 4C | | |
| 19:30 | 21:30 | Inhaal | | 3A | | Inhalen of oefenen |
| 19:30 | 21:30 | Oefen | | 3B | | Inhalen of oefenen |
| 20:00 | 21:30 | C5 | Kees Slijper, Paul den Daas | 4A | | |
| 20:00 | 21:30 | Dames Divisie | | 4B | | Eens per 2 weken |
| 20:00 | 21:30 | A3 | Olcay Güner | 4C | | |
| Dinsdag |
|---|
| Start | Eind | Team | Trainer(s) | Veld | KlK | Opmerkingen |
| 17:30 | 18:30 | K1 | Michiel Vis | 3A | | |
| 17:30 | 18:30 | K3 | Jan Valk | 3B | | |
| 17:15 | 18:30 | C7 | Remko Argelo | 4A | | |
| 17:15 | 18:30 | C4 | Gertjan Bestebreurtje | 4B | | |
| 16:45 | 18:00 | NNB | | 4C | | Beschikbaar |
| 18:30 | 20:00 | B1 | Thomas Verhaar, Michiel Vis | 3A | | Incl. loopcoördinatie |
| 18:30 | 20:00 | B2 | Guillermo Liesdek, Andrew Liauw Soen-Tsjoen | 3B | | Incl. loopcoördinatie |
| 18:30 | 20:00 | A1 | Marco van Dijk | 4A | | Incl. loopcoördinatie |
| 18:30 | 20:00 | A2 | Micha Wolf | 4B | | Incl. loopcoördinatie |
| 18:00 | 19:00 | K2 | Niels v/d Kooij | 4C | | |
| 20:30 | 22:00 | Senioren B-sel. | Michael Huigen, Adrien van Nunspeet | 3A | | |
| 20:30 | 22:00 | Senioren 7e | | 3B | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4A | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4B | | |
| 19.30 | 20:30 | K4 | Jan Valk | 4C | | Keepers Senioren A-sel |
| 20.30 | 21.30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4C | | |
| Woensdag |
|---|
| Start | Eind | Team | Trainer(s) | Veld | KlK | Opmerkingen |
| 13:30 | 14:45 | F11/F12 | Willem van de Blom, Fer van de Does | 3A | | |
| 13:30 | 14:45 | F13 | Ben Weemering, David | 3B | | |
| 13:30 | 14:45 | FMA | Marco de Vries, Adriaan Elsman | 4A | | |
| 13:30 | 14:45 | FMB | Jan Willem Hoffmann, Michiel van Waasbergen | 4B | | |
| 13:30 | 14:45 | FMC | Marc van Gijn, ouders | 4C | | |
| 14.30 | 15.30 | Kabouters | Aase Henschien, Marleen von Elsäcker | Mid | | Training op middenstrook tussen veld 3 en veld 4 |
| 14:45 | 16:00 | F7/F8 | Willem van de Blom, Koos Suttorp | 3A | | |
| 14:45 | 16:00 | F3/F5 | Jan Willem Hoffmann | 3B | | |
| 14:45 | 16:00 | F1/F2 | Ben Weemering, Joachim | 4A | | |
| 14:45 | 16:00 | F4/F6 | Marco de Vries, Gerjan Rentenaar | 4B | | |
| 14:45 | 16:00 | F9/F10 | Hans Lohoff, Max, Xavier, Julian | 4C | | |
| 16:00 | 17:15 | E11/E12 | Willem van de Blom | 3A | | |
| 16:00 | 17:15 | E4/E6 | Jan Willem Hoffmann | 3B | | |
| 16:00 | 17:15 | E7/E10 | Ben Weemering | 4A | | |
| 16:00 | 17:15 | E3/E5 | Marco de Vries, Pieter Bongertman | 4B | | |
| 16:00 | 17:15 | E8/E9 | Hans Lohoff, Jeroen, Freddy | 4C | | |
| 17:15 | 18:15 | K4 | Eric Feenstra | 3A | | |
| 17:45 | 19:00 | B5 | Hans Lohoff | 3B | | |
| 17:15 | 18:30 | E1/E2 | Frits-Jan Groenewold, Sanne Weeda | 4A | | |
| 17:15 | 18:30 | D5 | Ronald Dullemans / Adriaan Knappert / Frits-Jan Groenewold | 4B | | |
| 17:15 | 18:30 | D3 | Ruud Steijvers, Olivier Knappert | 4C | | |
| 18:15 | 19:15 | K5 | Tim van Huizen | 3A | | |
| 18:30 | 19:45 | C3 | Bart van Gijn | 4A | | |
| 18:30 | 19:45 | D1 | Ronald Dullemans, Menno Tuns, Anton van Hoorn | 4B | | Incl. loopcoördinatie |
| 18:30 | 19:45 | D2 | Michel Kok, Yannick Koevermans | 4C | | Incl. loopcoördinatie |
| 19:15 | 20:45 | C1 | Robbert Quispel | 3A | | Incl. loopcoördinatie |
| 19:15 | 20:45 | C2 | Jasper de Vries | 3B | | Incl. loopcoördinatie |
| 19:45 | 21:15 | A4 | Allard van de Oever, Berend van Zanten | 4A | | |
| 19:45 | 21:15 | B3 | Gareth Oversluizen, Brent Beskers | 4B | | |
| 19:45 | 21:15 | B4 | Gilmar Pisas | 4C | | |
| 20:45 | 22:00 | Senioren | FC Bontebal | 3A | | |
| 20:45 | 22:00 | Senioren | Senioren overig | 3B | | |
| Donderdag |
|---|
| Start | Eind | Team | Trainer(s) | Veld | KlK | Opmerkingen |
| 16:30 | 17:30 | F11 | Bas Punt | 4A | | |
| 16:15 | 17:30 | NNB | | | | Beschikbaar |
| 17:15 | 18:30 | D4 | Evert Wigmans, Dave van der Have | 3A | | |
| 17:00 | 18:30 | C6 | Tim Smit | 3B | | |
| 17:45 | 19:00 | C7 | Marc van Gijn | 4A | | |
| 17:30 | 19:00 | B1 | Thomas Verhaar, Michiel Vis | 4B | | |
| 17:30 | 19:00 | B2 | Guillermo Liesdek, Andrew Liauw Soen-Tsjoen | 4C | | |
| 18:30 | 20:00 | A1 | Marco van Dijk | 3A | | |
| 18:30 | 20:00 | A2 | Micha Wolf | 3B | | |
| 19:00 | 20:00 | Senioren | | 4A | | Training / Jonge Heeren competitie |
| 19:00 | 20:00 | Senioren | | 4B | | Training / Jonge Heeren competitie |
| 19:00 | 20:00 | Senioren | | 4C | | Training / Jonge Heeren competitie |
| 20:00 | 21:30 | Senioren B-sel. | Michael Huigen, Adrien van Nunspeet | 3A | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren 7e | | 3B | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4A | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4B | | |
| 20:00 | 21:30 | Senioren A-sel. | Peter der Haan, Bart Gaell | 4C | | |
| Vrijdag |
|---|
| Start | Eind | Team | Trainer(s) | Veld | KlK | Opmerkingen |
| 15:15 | 16:15 | NNB | | 4A | | Beswchikbaar |
| 15:15 | 16:15 | F-mini’s | Marco de Vries, Dennis Hatenboer | 4B | | Vanaf januari 2012 |
| 15:15 | 16:15 | F-mini’s | Marco de Vries, Dennis Hatenboer | 4C | | Vanaf januari 2012 |
| 16:15 | 17:15 | E3/E5 | Rob Vos, Eric Warmenhoven | 3A | | |
| 16:15 | 17:15 | E7/E10 | Ben Weemering | 3B | | |
| 16:15 | 17:15 | E4 | Thomas Hoogsteden, Sebastiaan van Steenbergen | 4A | | |
| 16:15 | 17:15 | F4/F6 | Guillermo Liesdek, Frits-Jan Groenewold | 4B | | |
| 16:15 | 17:15 | F9/F10 | Sanne Weeda, Steven Tuns | 4C | | |
| 17:15 | 18:15 | K6 | Jan Valk | 3A | | |
| 17:15 | 18:15 | C1 | Michel Straetemans, Ross Heemskerk | 3B | | |
| 17:15 | 18:15 | F5 | Ouders | 4A | | |
| 17:15 | 18:15 | F1/F2 | Ben Weemering, Guillermo Liesdek | 4B | | |
| 17:15 | 18:15 | E1/E2 | Frits-Jan Groenewold, Sanne Weeda | 4C | | |
| 18:15 | 19:15 | K7 | Jan Valk | 3A | | |
| 18:15 | 19:15 | E11/E12 | Jord Kernkamp, Arthur van Harmelen | 3B | | |
| 18:15 | 19:15 | C4 | Gertjan Bestebreurtje | 4A | | Eens per 2 weken |
| 18:15 | 19:15 | D6 | Bart Ruyters, Noah Hoffmann | 4B | | Start 9 maart |
| 18:15 | 19:15 | K8 | Jan Valk | 4C | | Voorlopig gereserveerd |
| 19:30 | 21:30 | Heeren Divisie | | 3A | | |
| 19:30 | 21:30 | Heeren Divisie | | 3B | | |
| 19:30 | 21:30 | Dames Divisie | | 4A | | Eens per twee weken |
| 19:30 | 21:30 | Heeren Divisie | | 4B | | |
| 19:30 | 21:30 | Heeren Divisie | | 4C | | |