Inleiding
In navolging van de laatste 2 jaar zal ook dit jaar de Jonge Heeren Divisie weer van start gaan. Het doel van de Jonge Heeren Divisie is de binding tussen de club en de teams onderling te versterken in combinatie met de ouderwetse gezelligheid van ons clubhuis. Een voetbal competitie, waarbij de meeste lagere seniorenelftallen het tegen elkaar opnemen in onderlinge wedstrijden. Teams dienen zich wel formeel aan te melden voor deze interne competitie.
Wanneer & Waar
De 1e helft van de Jonge Heeren start op donderdagavond 28 april (19:00 – 20:00 uur). Zowel in de 1e helft als ook in de 2e helft van het seizoen zal de competitie om de drie weken plaatsvinden op de donderdagavond op de kunstgrasvelden 3C, 4A, 4B & 4C. In totaal gaat het om 21 wedstrijden, waarvan 3 wedstrijden per avond. Bewust is gekozen voor een competitie in de lente & zomermaanden, zodat de wedstrijden normaliter onder goede weersomstandigheden kunnen worden gespeeld. Kunstgrasveld 3C en de strook tussen kunstgrasveld 3C en 4C blijft beschikbaar voor de overige senioren, die donderdagavond willen trainen. In de 2e helft van het seizoen zal kunstgrasveld 3C niet beschikbaar zijn, vanwege de training van onze selectie.
Wedstrijdindeling
De Jonge Heeren Divisie moet een interne, spannende competitie worden. Om de onderlinge strijd beter op elkaar af te stemmen, zal per wedstrijd bepaald worden met hoeveel spelers de wedstrijd wordt gespeeld. Dit staat achter elke team tussen haakjes vermeld. Indien tijdens een wedstrijd blijkt dat de krachtsverhoudingen niet kloppen, mag het team dat meer dan 3 doelpunten achter staat een extra speler inbrengen. Vandaar het advies om minimaal 1 wisselspeler op te nemen in de ‘opstelling’.
Deelnemende teams: 4, 5, 7, 9, 11, 13 en VE1. Alle teams spelen één keer tegen elkaar.
Wedstrijddata:
De wedstrijden vinden plaats op:
1e deel: Donderdag: 28 april, 19 mei & 9 juni
2e deel: Donderdag: 18 augustus, 8 september, 29 september & 13 oktober
Bewust is ervoor gekozen om de start van de Jonge Heeren Divisie later in het seizoen te starten, zodat de wedstrijden onder goede weersomstandigheden en ook na het reguliere voetbalseizoen nog doorlopen.
Eten
Op veler verzoek zal ook dit seizoen na de wedstrijden een maaltijd worden geserveerd tegen een kleine vergoeding. Hiermee wordt gestart op 28 april a.s. Voorwaarde is wel dat er genoeg aanmeldingen zijn. Daarnaast is de intentie om op de avond van 9 juni een barbeque te organiseren.
Uitslagen
De resultaten zullen op de website van VOC worden bijgehouden. Hiervoor de uitslag en gaarne doorgeven aan de wedstrijdleider van de JHD of Marc Vermolen.
Wedstrijdindeling 2e helft 2011
| In schema voor de 2de helft zijn de volgende teams gewijzigd: Oud VOC 4 wordt VOC 5, oud VOC 5 wordt VOC 6 en oud VOC 13 wordt VOC 10. | |||
| Data in 2011 2e helft | Teams | Tijdstip | Veld |
| 29 september: * | |||
| Donderdag 29 september | VOC 11 (7) – VOC 7 (6) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4A |
| Donderdag 29 september | VOC 10 (7) – VOC 6 (6) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4B |
| Donderdag 29 september | VE1 (8) – VOC 5 (6) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4C |
| Vrij: VOC 9 | Trainen | 19:00 – 20:00 uur | Tussen 3C & 4C |
| 13 oktober: * | |||
| Donderdag 13 oktober | VOC 6 (6) - VE1 (8) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4A |
| Donderdag 13 oktober | VOC 7 (6) – VOC 10 (7) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4B |
| Donderdag 13 oktober | VOC 9 (6) – VOC 11 (7) | 19:00 – 20:00 uur | Kunstgrasveld 4C |
| Vrij: VOC 5 | Trainen | 19:00 – 20:00 uur | Tussen 3C & 4C |
*Elke avond wordt een maaltijd op de club geserveerd tegen een kleine vergoeding. Voorwaarde is wel dat er voldoende aanmeldingen zijn.
UITSLAGEN
| datum | wedstrijd | uitslag | datum | wedstrijd | uitslag |
| 28.04 | VOC 13 -VOC 9 | 2-4 | 08.09 | VOC 5 – VOC 10 | 3-0 |
| 28.04 | VE 1 - VOC 7 | 6-6 | 08.09 | VOC 6 – VOC 11 | 5-8 |
| 28.04 | VOC 4 - VOC 5 | 10 -7 | 08.09 | VOC 7 – VOC 9 | 3-4 |
| 19.05 | VOC 7 – VOC 4 | 3-8 | 29.09 | VOC 11 - VOC 7 | 3-4 |
| 19.05 | VOC 9 – VE1 | 7-6 | 29.09 | VOC 10 - VOC 6 | 6-7 |
| 19.05 | VOC 11 VOC 13 | 9-8 | 29.09 | VE1 - VOC 5 | 3-0 |
| 09.06 | VOC 7 – VOC 5 | 9-6 | 13.10 | VE1 – VOC 6 | 2-6 |
| 09.06 | VE 1 – VOC 11 | 10-8 | 13.10 | VOC 7 – VOC 10 | 5-4 |
| 09.06 | VOC 4 – VOC 9 | 4-11 | 13.10 | VOC 9 – VOC 11 | 7-3 |
| 18.08 | VOC 11 – VOC 6 | 6-5 | |||
| 18.08 | VOC 9 – VOC 5 | 3-0 | |||
| 18.08 | VOC 10 – VE 1 | 5-6 |
STAND
| team | gesp. | W | G | V | pnt | v | t |
| VOC 9 (winnaar 2011) | 6 | 6 | 18 | 36 | 21 | ||
| VE1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 25 |
| VOC 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 31 | 30 |
| VOC 11 | 6 | 3 | 3 | 9 | 37 | 39 | |
| VOC 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 25 | 27 | |
| VOC 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 36 | 41 | |
| VOC 10 | 6 | 6 | 0 | 25 | 35 |
