MEDEDELINGEN
Uitslag zondag 7 augustus
RKDEO 2 – V.O.C. 2 1 – 1Uitslag dinsdag 9 augustus
V.O.C. 2 – Victoria’04 (za) 1 1 – 3Uitslag zondag 21 augustus
Westlandia 2 – V.O.C. 2 3 – 0Uitslag donderdag 25 augustus
V.O.C. 2 – TOGB 2 6 – 2Uitslag zondag 28 augustus
V.O.C. 2 – Delft 2 3 – 1
Team menu
- Stand
- Uitslagen
- Programma
- Jaar programma
- Statistieken
- Selectie 2011-2012
- Begeleiding
- Foto
- Filmpjes
- Seizoen 2010-2011
Stand
| Team | G | W | GW | V | P | + | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zwervers, cvv 2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 46 | 21 |
| 2 | Nieuwerkerk 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 42 | 14 |
| 3 | Spartaan'20 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 30 | 20 |
| 4 | Olympia 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 30 | 13 |
| 5 | Nieuwenhoorn 2 | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 30 | 26 |
| 6 | Neptunus-Schiebroek 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 27 | 22 |
| 7 | Excelsior'20 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 32 | 27 |
| 8 | DCV 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 24 |
| 9 | VOC 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 31 | 23 |
| 10 | Kocatepe 2 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 29 | 24 |
| 11 | Poortugaal 2 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 26 | 39 |
| 12 | VEP 2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 18 | 44 |
| 13 | SCO '63 2 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 23 | 41 |
| 14 | JHR 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 3 | 16 | 61 |
Uitslagen
Alle uitslagen in de poule
| 2012-02-19 | VEP 2 | JHR 2 | 5-3 |
Recente uitslagen
| 2012-01-22 | SCO '63 2 | VOC 2 | 0-4 |
| 2012-01-29 | VOC 2 | Kocatepe 2 | 2-1 |
| 2012-02-12 | VOC 2 | Excelsior'20 2 | afgelast |
Programma
| 2012-02-26 | ||
|---|---|---|
| Nieuwenhoorn 2 - Zwervers, cvv 2 | 2012-02-26 | 10:30 |
| VEP 2 - Nieuwerkerk 2 | 2012-02-26 | 10:30 |
| Kocatepe 2 - JHR 2 | 2012-02-26 | 11:00 |
| SCO '63 2 - Neptunus-Schiebroek 2 | 2012-02-26 | 11:00 |
| DCV 2 - VOC 2 | 2012-02-26 | 11:30 |
| Excelsior'20 2 - Spartaan'20 2 | 2012-02-26 | 12:00 |
| Olympia 2 - Poortugaal 2 | 2012-02-26 | 12:00 |
| 2012-03-04 | ||
| Kocatepe 2 - Poortugaal 2 | 2012-03-04 | 11:00 |
| Excelsior'20 2 - Nieuwenhoorn 2 | 2012-03-04 | 11:00 |
| SCO '63 2 - Nieuwerkerk 2 | 2012-03-04 | 11:00 |
| VOC 2 - JHR 2 | 2012-03-04 | 11:00 |
| DCV 2 - Neptunus-Schiebroek 2 | 2012-03-04 | 11:30 |
| Olympia 2 - Zwervers, cvv 2 | 2012-03-04 | 12:00 |
| VEP 2 - Spartaan'20 2 | 2012-03-04 | 12:00 |
| 2012-03-11 | ||
| Nieuwenhoorn 2 - VEP 2 | 2012-03-11 | 10:30 |
| Zwervers, cvv 2 - SCO '63 2 | 2012-03-11 | 10:30 |
| Nieuwerkerk 2 - Kocatepe 2 | 2012-03-11 | 10:30 |
| Neptunus-Schiebroek 2 - VOC 2 | 2012-03-11 | 11:00 |
| JHR 2 - Excelsior'20 2 | 2012-03-11 | 11:30 |
| Spartaan'20 2 - Olympia 2 | 2012-03-11 | 12:00 |
| Poortugaal 2 - DCV 2 | 2012-03-11 | 12:00 |
Jaar programma
| Datum | Tijd | WD | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag |
| zo 7 aug | 11.00 | O | RKDEO 2 | V.O.C. 2 | 1-1 | |
| di 9 aug | 20.00 | O | V.O.C. 2 | Victoria’04 (za) 1 | 1-3 | |
| zo 21 aug | 11.00 | B | Westlandia 2 | V.O.C. 2 | 3-0 | |
| do 25 aug | 20.00 | B | V.O.C. 2 | TOGB 2 | 6-2 | |
| zo 28 aug | 11.00 | B | V.O.C. 2 | Delft 2 | 3-1 | |
| zo 4 sep | 11.00 | 1 | V.O.C. 2 | SCO’63 2 | 2-2 | |
| zo 11 sep | 11.00 | 2 | Kocatepe 2 | V.O.C. 2 | 2-2 | |
| zo 18 sep | 11.00 | 3 | V.O.C. 2 | DCV 2 | 7-1 | |
| zo 25 sep | 11.00 | 4 | Excelsior’20 2 | V.O.C. 2 | 3-2 | |
| zo 2 okt | 11.30 | 5 | JHR 2 | V.O.C. 2 | 1-4 | |
| di 4 okt | 20.15 | O | V.O.C. 2 | BVCB 2 | 5-5 | |
| zo 9 okt | 11.00 | 6 | V.O.C. 2 | Neptunus-Schiebroek 2 | 0-1 | |
| zo 16 okt | 12.00 | 7 | Poortugaal 2 | V.O.C. 2 | 1-4 | |
| zo 30 okt | 11.00 | 8 | V.O.C. 2 | Nieuwerkerk 2 | 0-0 | |
| zo 6 nov | 10.30 | 9 | cvv Zwervers 2 | V.O.C. 2 | 3-1 | |
| zo 13 nov | 12.00 | 10 | V.O.C. 2 | Spartaan’20 2 | 1-1 | |
| zo 20 nov | 10.30 | 11 | Nieuwenhoorn 2 | V.O.C. 2 | 2-1 | Verslag |
| zo 4 dec | 11.00 | 12 | V.O.C. 2 | VEP 2 | 1-2 | |
| zo 11 dec | 12.00 | 13 | Olympia 2 | V.O.C. 2 | 3-0 | |
| zo 8 jan | 11.30 | O | HVV 2 | V.O.C. 2 | 2-3 | |
| zo 22 jan | 11.00 | 14 | SCO’63 2 | V.O.C. 2 | 0-4 | Verslag |
| zo 29 jan | 11.00 | 15 | V.O.C. 2 | Kocatepe 2 | 2-1 | Verslag |
| zo 5 feb | 11.30 | 16 | DCV 2 | V.O.C. 2 | Afg | |
| zo 12 feb | 11.00 | 17 | V.O.C. 2 | Excelsior’20 2 | Afg | |
| zo 19 feb | 11.30 | O | V.O.C. 2 | TOGB 2 | 0-4 | |
| zo 26 feb | 11.30 | 16 | DCV 2 | V.O.C. 2 | - | |
| zo 4 mrt | 11.00 | 18 | V.O.C. 2 | JHR 2 | - | |
| zo 11 mrt | 11.00 | 19 | Neptunus-Schiebroek 2 | V.O.C. 2 | - | |
| zo 18 mrt | 11.00 | 20 | V.O.C. 2 | Poortugaal 2 | - | |
| zo 25 mrt | 10.30 | 21 | Nieuwerkerk 2 | V.O.C. 2 | - | |
| zo 1 apr | 11.00 | 22 | V.O.C. 2 | cvv Zwervers 2 | - | |
| ma 9 apr | 11.00 | 17 | V.O.C. 2 | Excelsior’20 2 | - | |
| zo 15 apr | 12.00 | 23 | Spartaan’20 2 | V.O.C. 2 | - | |
| zo 22 apr | 11.00 | 24 | V.O.C. 2 | Nieuwenhoorn 2 | - | |
| zo 29 apr | 12.00 | 26 | V.O.C. 2 | Olympia 2 | - | |
| zo 6 mei | 12.00 | 25 | VEP 2 | V.O.C. 2 | - |
| Legenda | |
| # | Speelronde # Competitie |
| B | KNVB Beker |
| O | Oefenwedstrijd |
Statistieken
Spelers V.O.C. 2 2011/2012
| Speler | Wed | Doe | Ass | Pen | Geel | Rood | E.D. | Min |
| Andrew Liauw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Bas Zuiderent | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Carlo Leenhouts | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 |
| Daniël van der Bijl | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655 |
| Davey Boddé | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |
| Derk Hitzerd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Ferdinand Willems | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Gilmar Pisas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| Jacco Touw | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Jan Jaap de Jong | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105 |
| Jermaine Varela | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 910 |
| Joost Ossel | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 920 |
| Lex van Huizen | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 |
| Maarten van Nierop | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 615 |
| Maarten Seppen | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 |
| Mark van Hage | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 |
| Nico van Mechelen Canuto | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 |
| Niels van Dam | 14 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 995 |
| Niels van der Kooij | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| Pieter Beereboom | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| Roeland Roze | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Ross Heemskerk | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 810 |
| Ruud Steijvers | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 |
| Stijn de Geest | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Tim Kind | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| Wigger Touw | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 885 |
| Yannick Koevermans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Totaal / Max | 15 | 31 | 27 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1350 |
Laatst bijgewerkt: 29-01-2012
Indeling Reserve 1e Klasse B 2011/2012
Selectie 2011-2012
Onderstaand de voetbalselectie seizoen 2011-2012 in beeld. Klik op de foto voor een vergroting.
Begeleiding
| Functie | Naam | Telefoon | |
|---|---|---|---|
| Trainer | Peter de Haan | O6 53353870 | peterh@stoof.com |
| Trainer | Bart Gaell | O6 51483494 | B.Gaell@senr.rotterdam.nl |
| Keeperstrainer | Jan Valk | O6 52151850 | j.valk@minlnv.nl |
| Teamleider | Frits Oosthoek | O6 28809106 | frits.oosthoek@hetnet.nl |
| Teamleider | Aad Boers | O6 20422616 | alboers@hotmail.com |
| Teamleider | John Kerstholt | O6 45648862 | |
| Selectie manager | Kim van der Kooij | O6 41504154 | kooij1@hotmail.com |
| Selectie manager | Kees Verhaar | O6 24824566 | kverhaar@kkprettigweekend.nl |
| Assistent scheidsrechter | Diederik de Groot | ||
| Verzorger | Martijn Bakker | O6 18813351 | Martijnjmbakker@gmail.com |
| Fysiotherapeut | Jim Boddé | O6 21685400 | bodde@boddezuiderentfysiotherapie.nl |
| Fysiotherapeut | Bas Zuiderent | O6 30944677 | zuiderent@boddezuiderentfysiotherapie.nl |
![]() | ![]() | ![]() |
| Peter de Haan | Bart Gaell | Jan Valk |
![]() | ![]() | ![]() |
| Aad Boers | John Kerstholt | Frits Oosthoek |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kees Verhaar | Diederik de Groot | Martijn Bakker |
![]() |
| Kim van der Kooij |
Foto
Filmpjes
Seizoen 2010-2011
| Datum | Tijd | WD | Thuis | Uit | Uitslag | Verslag |
| do 5 aug | 19.30 | O | VELO 2 | V.O.C. 2 | 2-1 | |
| za 7 aug | 14.00 | O | V.O.C. 2 | De Zwerver 2 | 1-0 | |
| wo 11 aug | 19.30 | O | Hekelingen 1 | V.O.C. 2 | 2-1 | |
| zo 15 aug | 11.30 | O | Concordia 2 | V.O.C. 2 | 1-1 | |
| zo 22 aug | 10.30 | B | V.O.C. 2 | Quick 2 | 0-4 | |
| zo 29 aug | 11.00 | B | Wilhelmus 2 | V.O.C. 2 | 2-2 | |
| di 31 aug | 20.00 | B | Westlandia 2 | V.O.C. 2 | 3-0 | |
| zo 5 sep | 12.00 | 1 | V.O.C. 2 | Spartaan’20 2 | 0-0 | |
| zo 12 sep | 12.00 | 2 | GDA 2 | V.O.C. 2 | 2-3 | |
| zo 19 sep | 10.30 | 3 | V.O.C. 2 | Nieuwerkerk 2 | 1-4 | |
| zo 26 sep | 10.30 | 4 | Nieuwenhoorn 2 | V.O.C. 2 | 0-3 | |
| zo 3 okt | 10.30 | 5 | V.O.C. 2 | HBS 3 | 4-1 | |
| zo 10 okt | 11.30 | 6 | JHR 2 | V.O.C. 2 | 1-1 | |
| zo 17 okt | 10.00 | 7 | V.O.C. 2 | Feyenoord AV 2 | 0-3 | |
| zo 31 okt | 10.30 | 8 | Leonidas 2 | V.O.C. 2 | 3-3 | |
| zo 7 nov | 10.30 | 9 | V.O.C. 2 | Kocatepe 2 | 1-0 | |
| zo 14 nov | 10.30 | 10 | VELO 2 | V.O.C. 2 | 6-0 | Verslag |
| zo 21 nov | 11.00 | 11 | V.O.C. 2 | Excelsior’20 2 | 3-4 | Verslag |
| zo 5 dec | 12.00 | 12 | Stolwijk 2 | V.O.C. 2 | Afg | |
| zo 12 dec | 10.30 | 13 | V.O.C. 2 | Olympia 2 | Afg | |
| zo 12 dec | 14.00 | O | V.O.C. 2 | CVV Zwervers 2 | 4-3 | |
| zo 16 jan | 10.00 | O | V.O.C. 2 | Slikkerveer 2 | 4-1 | Foto’s |
| zo 23 jan | 12.00 | 14 | Spartaan’20 2 | V.O.C. 2 | 0-0 | Verslag |
| zo 30 jan | 10.30 | 15 | V.O.C. 2 | GDA 2 | 2-1 | Verslag |
| zo 6 feb | 11.00 | 16 | Nieuwerkerk 2 | V.O.C. 2 | 3-0 | Verslag |
| di 8 feb | 20.00 | O | V.O.C. 2 | Leonidas (za) 2 | 5-2 | |
| zo 13 feb | 10.30 | 17 | V.O.C. 2 | Nieuwenhoorn 2 | 2-2 | Verslag |
| zo 20 feb | 10.30 | 13 | V.O.C. 2 | Olympia 2 | 4-0 | Verslag |
| zo 27 feb | 10.30 | 18 | HBS 3 | V.O.C. 2 | 2-3 | Foto’s I & II |
| zo 6 mrt | 12.00 | 12 | Stolwijk 2 | V.O.C. 2 | 2-2 | |
| zo 13 mrt | 10.30 | 19 | V.O.C. 2 | JHR 2 | 2-0 | Verslag |
| zo 20 mrt | 12.00 | 20 | Feyenoord AV 2 | V.O.C. 2 | 1-1 | Verslag |
| zo 27 mrt | 10.30 | 21 | V.O.C. 2 | Leonidas 2 | 2-3 | |
| zo 10 apr | 11.00 | 22 | Kocatepe 2 | V.O.C. 2 | 1-5 | |
| zo 17 apr | 10.30 | 23 | V.O.C. 2 | VELO 2 | 0-2 | Verslag |
| zo 1 mei | 11.00 | 24 | Excelsior’20 2 | V.O.C. 2 | 3-6 | |
| zo 8 mei | 12.00 | 25 | V.O.C. 2 | Stolwijk 2 | 2-1 | |
| zo 15 mei | 12.00 | 26 | Olympia 2 | V.O.C. 2 | 1-3 |
| Legenda | |
| # | Speelronde # Competitie |
| B | KNVB Beker |
| O | Oefenwedstrijd |
Spelers V.O.C. 2 2010/2011
| Speler | Wed | Doe | Ass | Pen | Geel | Rood | E.D. | Min |
| Andrew Liauw | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Carlo Leenhouts | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 |
| Daniël van der Bijl | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1670 |
| Daley de Meij | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Davey Boddé | 20 | 6 | 5 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 1465 |
| Derk Hitzerd | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 215 |
| Enhar Yakisir | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ferdinand Willems | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Gideon Metz | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| Gilmar Pisas | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| Hessel van den Berg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Jacco Touw | 24 | 3 | 3 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 1610 |
| Jan Jaap de Jong | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1960 |
| Jermaine Varela | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Joost Ossel | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145 |
| Koen Woldring | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 310 |
| Maarten van Nierop | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 815 |
| Maarten Seppen | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1035 |
| Mark van Hage | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420 |
| Martijn Vermeulen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| Matthijs Kuil | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| Michiel Vis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Niels van Dam | 20 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1700 |
| Niels van der Kooij | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 |
| Pieter Beereboom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Remko Dessing | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 710 |
| Robbert Janssen | 12 | 14 | 1 | 3/3 | 1 | 0 | 0 | 985 |
| Ross Heemskerk | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
| Roeland Roze | 19 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1510 |
| Ruud Steijvers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| Stijn de Geest | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 |
| Tim Smit | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Wigger Touw | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1295 |
| Yorick van de Water | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 |
| Totaal / Max | 26 | 52 | 36 | 7/8 | 17 | 0 | 2 | 2340 |



























































